ठेव योजना
विविध ठेव योजनांवरील व्याजदर
अ) मुदत ठेव :- ( वैयक्तिक व सहकारी संस्था, अर्बन बँकांसाठी )
अ.क्र. | कालावधी | सुधारीत व्याजदर(द.शा.द.शे.) | जेष्ठ नागरिकांसाठी (60 वर्षावरील) (द.शा.द.शे.) |
1. | 30 ते 45 दिवस | 4.00% | 4.50% |
2. | 46 ते 90 दिवस | 4.75% | 5.25% |
3. | 91 ते 180 दिवस | 5.25% | 5.75% |
4. | 181 दिवस ते 12 महिने | 6.00% | 6.50% |
5. | 12 महिने 1 दिवस ते 24 महिने | 7.00% | 7.75% |
6. | 25 महिने 1 दिवस ते 36 महिने पर्यंत | 7.50% | 7.50% |
7. | 36 महिने 1 दिवस ते 210 महिने पर्यंत | 6.50% | 7.00% |
अ.क्र. | कालावधी | सुधारीत व्याजदर (द.शा.द.शे.) | जेष्ठ नागरिकांसाठी (60 वर्षावरील) (द.शा.द.शे.) |
1. | 12 महिने | 7.00% | 7.50% |
2. | 24 महिने | 7.50% | 8.00% |
3. | 36 महिने | 7.00% | 7.50% |
4. | 36 महिन्याच्या वर | 6.50% | 7.00% |
क) सहकार ठेव - 4.75%
ड) रिझर्व्ह फंड (स्पेशल सेव्हिंग्ज) - 6.50 %
इ) बचत ठेव, किसान क्रेडिट कार्ड जमा बाकी – व्याजदर 3.00%